<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PatJe.de &#187; Spenden</title>
	<atom:link href="http://www.patje.de/tag/spenden/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.patje.de</link>
	<description>(Politisches) Blog von Patrick Jedamzik</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 12:25:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Parteispenden visualisiert</title>
		<link>http://www.patje.de/2010/10/08/parteispenden-visualisiert/</link>
		<comments>http://www.patje.de/2010/10/08/parteispenden-visualisiert/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 07:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PatJe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[Parteienfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Spenden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patje.de/?p=2544</guid>
		<description><![CDATA[Wer wissen will, welche Partei von wem wie viel Geld bekommt, kann dies nun bei einer interaktiven Grafik genauer betrachten. Die Parteispenden über 50.000 Euro wurden von Gregor Aisch erfasst und in eine Flashgrafik überführt, bei der man genau sieht, wer wie viel Geld erhalten hat und von wem das Geld stammt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://vis4.net/blog/de/2010/10/german-party-donations/" target="_blank"><img style="display: inline; border: 0px;" title="image" src="http://www.patje.de/wp-content/uploads/image14.png" border="0" alt="image" width="504" height="311" /></a></p>
<p>Wer wissen will, welche Partei von wem wie viel Geld bekommt, kann dies nun bei einer interaktiven Grafik genauer betrachten. Die Parteispenden über 50.000 Euro wurden von Gregor Aisch erfasst und <a href="http://vis4.net/blog/de/2010/10/german-party-donations/" target="_blank">in eine Flashgrafik überführt</a>, bei der man genau sieht, wer wie viel Geld erhalten hat und von wem das Geld stammt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patje.de/2010/10/08/parteispenden-visualisiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spendenrekord</title>
		<link>http://www.patje.de/2008/10/23/spendenrekord/</link>
		<comments>http://www.patje.de/2008/10/23/spendenrekord/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 22:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PatJe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Gott]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Spenden]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patje.de/?p=1680</guid>
		<description><![CDATA[Ich will noch kurz von einem Spendenrekord berichten. Nein, nicht den von Obama, der alleine im September 150 Millionen eingenommen hatte, und um ganz ehrlich zu sein ist es wohl kein offizieller Rekord. Im Prinzip fing alles gestern morgen mit einer Idee an: Auf den Bussen in London soll eine atheistische Werbebotschaft erscheinen: &#8220;There’s probably [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich will noch kurz von einem Spendenrekord berichten. Nein, nicht den von Obama, der <a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,585037,00.html" target="_blank">alleine im September 150 Millionen eingenommen hatte</a>, und um ganz ehrlich zu sein ist es wohl kein offizieller Rekord. Im Prinzip fing alles gestern morgen mit einer Idee an: Auf den Bussen in London soll eine atheistische Werbebotschaft erscheinen: &#8220;There’s probably no God. Now stop worrying and enjoy your life.&#8221; ((Es gibt wahrscheinlich keinen Gott. Nun hört auf euch Sorgen zu machen und genießt euer Leben.)) Man mag jetzt davon halten, was man will, aber das Ergebnis ist schon besonders: Aus den 5.500 gewünschten Pfund sind <a href="http://www.justgiving.com/atheistbus" target="_blank">inzwischen 76.865,00 geworden</a>. Alles über das Internet und gepuscht von der BBC, anders als über die klassischen Medien wäre das wohl auch sehr vermessen, oder? Naja, jedenfalls wurde das Ziel weit übertroffen und offenbar hat der Initiator mit dieser Aktion wohl ein größeres Bedürfnis in der britischen Bevölkerung geweckt. Mehr zu der Aktion im <a href="http://www.kampagne20.de/?p=74" target="_blank">Kampagne 2.0 Blog</a> und im <a href="http://justgiving.wordpress.com/2008/10/21/atheist-bus-campaign/" target="_blank">Blog von JustGiving</a>, dem Spendensammler <img src='http://www.patje.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patje.de/2008/10/23/spendenrekord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Burma Spendenaktion 2.0</title>
		<link>http://www.patje.de/2008/05/08/burma-spendenaktion-20/</link>
		<comments>http://www.patje.de/2008/05/08/burma-spendenaktion-20/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 19:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PatJe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internationales]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Burma]]></category>
		<category><![CDATA[elargio]]></category>
		<category><![CDATA[Naturkatastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Spenden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patje.de/?p=1308</guid>
		<description><![CDATA[Im Blog zum modernen NGO Campaigning hat mein erlassjahr-Kollege Björn einen Aufruf zu einer eigenen Spendenaktion im Bezug auf Burma veröffentlicht. Ziel ist es dabei aber nicht nur, möglichst viel Geld zu sammeln ((Zielmarke sind 500 Euro)) , sondern auch zu testen, &#8220;wie schnell [...] es der Web 2.0 Gemeinde [gelingt] zu reagieren und über [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im <a href="http://www.kampagne20.de">Blog zum modernen NGO Campaigning</a> hat mein erlassjahr-Kollege Björn einen Aufruf <a href="http://www.kampagne20.de/?p=36" target="_blank">zu einer eigenen Spendenaktion im Bezug auf Burma</a> veröffentlicht. Ziel ist es dabei aber nicht nur, möglichst viel Geld zu sammeln ((Zielmarke sind 500 Euro)) , sondern auch zu testen, </p>
<blockquote><p>&#8220;wie schnell [...] es der Web 2.0 Gemeinde [gelingt] zu reagieren und über die Social Networks genügend Freiwillige zu mobilisieren, die schnell helfen wollen&#8221;.</p>
</blockquote>
<p>Mit diesem Beitrag möchte ich meinen Teil zu diesem Experiment beitragen und habe entsprechend auch schon ein wenig gespendet. Realisiert wird dies über die interessante Plattform <a href="http://www.elargio.de" target="_blank">elargio.de</a>, bei der man Spenden zugunsten von verschiedensten Organisationen einrichten kann, wie auch <a href="http://www.elargio.de/organisations/erlassjahr" target="_blank">erlassjahr.de</a> oder im aktuellen Fall <a href="http://www.elargio.de/organisations/tdh" target="_blank">terre des homme</a>, an die die Spenden bei der <a href="http://www.elargio.de/activities/49-birma-unterstuetzung" target="_blank">Burma Aktion</a> gehen. Einige Organisationen, die ich verlinken wollte, fehlen noch (Kinderschutzbund, Amnesty), aber vielleicht kommt das noch <img src='http://www.patje.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Aber sei es drum, es geht ja nicht um elargio, sondern um die Spendenaktion 2.0. Also auch hier mein Aufruf:</p>
<ol>
<li><strong><a href="http://www.elargio.de/activity_categories/6-sonstiges/activities/49-birma-unterstuetzung" target="_blank">Sich mit ein paar Euros finanziell zu beteiligen</a></strong> und</li>
<li>Auf allen <strong>eigenen Kanälen dafür zu werben</strong> <img src='http://www.patje.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  ((das zumindest ist auch kostenlos möglich <img src='http://www.patje.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> ))</li>
</ol>
<p>Spenden jedenfalls ist wirklich ganz einfach und schnell erledigt. [Hier noch etwas Älteres zur Namensfrage: <a href="http://www.patje.de/2007/09/26/burma-oder-myanmar/" target="_blank">Burma (Birma) oder Myanmar?</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patje.de/2008/05/08/burma-spendenaktion-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

