<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PatJe.de &#187; Wirtschaft &amp; Soziales</title>
	<atom:link href="http://www.patje.de/category/politik/wirtschaft-soziales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.patje.de</link>
	<description>(Politisches) Blog von Patrick Jedamzik</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 12:25:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Inklusion &#8211; einfach erklärt</title>
		<link>http://www.patje.de/2011/11/22/inklusion-einfach-erklaert/</link>
		<comments>http://www.patje.de/2011/11/22/inklusion-einfach-erklaert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 13:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PatJe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linktipps]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Inklusion]]></category>
		<category><![CDATA[Weblinks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patje.de/?p=2922</guid>
		<description><![CDATA[Ein schönes kleines Video zum Thema Inklusion findet ihr auf dieser Seite. Leider ist das nicht direkt einbindbar, aber beschreibt eben sehr gut, was Inklusion bedeutet und wie man sich dafür einsetzen kann.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein schönes kleines Video zum Thema Inklusion <a href="http://www.inklusive-menschenrechte.de/typ/mensch/blog/?p=4537">findet ihr auf dieser Seite</a>. Leider ist das nicht direkt einbindbar, aber beschreibt eben sehr gut, was Inklusion bedeutet und wie man sich dafür einsetzen kann. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patje.de/2011/11/22/inklusion-einfach-erklaert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mindestlohn ist Minimum</title>
		<link>http://www.patje.de/2011/11/15/mindestlohn-ist-minimum/</link>
		<comments>http://www.patje.de/2011/11/15/mindestlohn-ist-minimum/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 23:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PatJe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunales]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberverband]]></category>
		<category><![CDATA[Christopher Schmitt]]></category>
		<category><![CDATA[Demonstration]]></category>
		<category><![CDATA[Gelsenkirchen]]></category>
		<category><![CDATA[Mindestlohn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patje.de/?p=2914</guid>
		<description><![CDATA[Heute fand eine kleine, aber feine Demonstration an der Zeppelinallee vor der Zentrale der Arbeitgeberverbände statt. Grund hierfür waren Äußerungen des Verbandsgeschäftsführers Dr. Christopher Schmitt, der den Mindestlohn eher für arbeitslosigkeitsfördernd darstellte und damit deutlich ablehnt. (Siehe Pressemitteilung hier) Mit der kleinen Demo und der Forderung “Mindestlohn ist Minimum” demonstrierten nun Teile der Grünen Jugend, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute fand eine kleine, aber feine Demonstration an der Zeppelinallee vor der Zentrale der Arbeitgeberverbände statt. Grund hierfür waren Äußerungen des Verbandsgeschäftsführers Dr. Christopher Schmitt, der den Mindestlohn eher für arbeitslosigkeitsfördernd darstellte und damit deutlich ablehnt. (<a href="http://www.arbeitgeber-emscher-lippe.de/news/aktuell_det_20111102112856.htm">Siehe Pressemitteilung hier</a>) Mit der kleinen Demo und der Forderung “Mindestlohn ist Minimum” demonstrierten nun Teile der Grünen Jugend, DGB, verdi, Jusos und Falken um die anderen Sichtweisen aufzuzeigen.</p>
<p><a href="http://farm7.static.flickr.com/6060/6345025969_8c0784946c_b.jpg" rel="fancybox-2914"><img style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; padding-top: 0px; border: 0px;" title="Demonstration vor den Arbeitgeberverbänden" src="http://www.patje.de/wp-content/uploads/2011/11/image_thumb1.png" border="0" alt="Demonstration vor den Arbeitgeberverbänden" width="520" height="393" /></a></p>
<p><span id="more-2914"></span>Schmitts zentrale Aussage:</p>
<blockquote><p>“Gerade in einer strukturschwachen Region wie dem Emscher-Lippe-Raum mit seinen vielen Langzeitarbeitslosen und Geringqualifizierten führt die undifferenzierte Forderung nach einem allgemeinen Mindestlohn nicht zu mehr Wohlstand, sondern zu mehr Arbeitslosigkeit.”</p></blockquote>
<p>Wiedermal wird die Arbeitlosigkeitskeule geschwungen, um missliebige soziale Forderungen vom Tisch zu wischen – oder zumindest soll dies versucht werden. Dabei zeigen <a href="http://www.handelsblatt.com/politik/oekonomie/nachrichten/die-wahrheit-ueber-mindestloehne/3752840.html">Studien aus den USA,</a> dass der Mindestlohn faktisch nicht zu Entlassungen führt oder die Arbeitslosigkeit verstärkt – dort gibt es den Mindestlohn schon länger. Im übrigen eigentlich auch bei allen anderen Stadten um uns herum: (<a href="http://www.gruene.de/einzelansicht/artikel/europa-mindestlohn.html">Bild von gruene.de</a>)</p>
<p><a href="http://www.gruene.de/uploads/pics/map-mindestlohn-640.jpg" rel="fancybox-2914"><img style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; padding-top: 0px; border: 0px;" title="Europäische Länder mit Mindestlohn" src="http://www.patje.de/wp-content/uploads/2011/11/image_thumb2.png" border="0" alt="Europäische Länder mit Mindestlohn" width="500" height="375" /></a></p>
<p>Man kann vielleicht noch über die Höhe streiten und ähnliches. Aber noch eins ist ganz offensichtlich: Wenn man die Menschen vernünftig bezahlt, steigt nicht nur die Zufriedenheit der Arbeitnehmer (was dann auch dem Arbeitgeber zugute kommt), sondern er hat mehr Geld in der Tasche. Und mehr Geld in der Tasche führt in der Regel auch zu verstärktem Konsum, der wiederum kommt dann anderen Unternehmen und Arbeitgebern zu gute und am Ende profitieren alle davon: Der Staat würde durch den Mindestlohn 7 Milliarden Euro sparen, 14,5 Milliarden würden an zusätzlichen Steuern und Sozialbeiträgen in den Kassen landen, <a href="http://www.mindestlohn.de/hintergrund/studien/fes-mindestlohn-wuerde-staatskassen-entlasten/">so weitere Studien</a>.</p>
<p>Geld was man beispielsweise in der Bildung investieren könnte. Stattdessen wird das Geld momentan genutzt, um Unternehmen zu subventionieren, die ihren Mitarbeitern unwürdige Löhne bezahlen und den Rest vom Staat übernehmen lassen.</p>
<p>Schmitt hat Recht. Gelsenkirchen ist nicht München, aber vielleicht ist gerade darum ein Mindestlohn hilfreich, um Menschen aus dem Niedriglohnsektor heraus zu führen, die Binnennachfrage zu stärken und damit auch hier einen stärkeren Wirtschaftskreislauf in Gang zu setzen. Stattdessen wird weiter mit Arbeitslosigkeit versucht Angst auf die Menschen auszuüben, die Region und die Menschen kleingeredet und weiter nach dem Motto “Sozial ist, was Arbeit schafft” gelebt.</p>
<p><object width="500" height="375"><param name="flashvars" value="offsite=true&#038;lang=de-de&#038;page_show_url=%2Fphotos%2Fpatjede%2Fsets%2F72157628004386815%2Fshow%2F&#038;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fpatjede%2Fsets%2F72157628004386815%2F&#038;set_id=72157628004386815&#038;jump_to="></param><param name="movie" value="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=109615"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=109615" allowFullScreen="true" flashvars="offsite=true&#038;lang=de-de&#038;page_show_url=%2Fphotos%2Fpatjede%2Fsets%2F72157628004386815%2Fshow%2F&#038;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fpatjede%2Fsets%2F72157628004386815%2F&#038;set_id=72157628004386815&#038;jump_to=" width="500" height="375"></embed></object></p>
<p style="text-align: right;" align="right">Fotos: <a href="http://www.flickr.com/photos/patjede/6345025969/in/photostream/" target="_blank">Patrick Jedamzik unter CC-Lizenz </a>(oben), <a href="http://www.gruene.de/einzelansicht/artikel/europa-mindestlohn.html">Gruene.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patje.de/2011/11/15/mindestlohn-ist-minimum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bahnstreiks morgen</title>
		<link>http://www.patje.de/2010/10/25/bahnstreiks-morgen/</link>
		<comments>http://www.patje.de/2010/10/25/bahnstreiks-morgen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 11:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PatJe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft & Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnstreik]]></category>
		<category><![CDATA[Streik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patje.de/?p=2552</guid>
		<description><![CDATA[Ab morgen wird es wieder zu Warnstreiks bei der Bahn kommen. Nach den letzten Informationen wird der Regionalverkehr bundesweit von 5 bis 10 Uhr bestreikt. Auch Züge von Partnerunternehmen wie die Abellio Bahn nach Bochum könnten betroffen sein. Ob dies auch für den RE3 gilt, der ja von der Eurobahn betrieben wird, kann ich noch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab morgen wird es wieder zu Warnstreiks bei der Bahn kommen. Nach den letzten Informationen wird der Regionalverkehr bundesweit von 5 bis 10 Uhr bestreikt. Auch Züge von Partnerunternehmen wie die Abellio Bahn nach Bochum könnten betroffen sein. Ob dies auch für den RE3 gilt, der ja von der Eurobahn betrieben wird, kann ich noch nicht erkennen. Dennoch ist frühes Aufstehen oder alternative Anreise notwendig. (<a href="http://www.faz.net/s/RubEC1ACFE1EE274C81BCD3621EF555C83C/Doc~E97001123C8044391ACF01E2A17587F91~ATpl~Ecommon~Scontent.html" target="_blank">Quelle</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patje.de/2010/10/25/bahnstreiks-morgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kik &#8211; Günstig ist zu teuer</title>
		<link>http://www.patje.de/2010/08/06/kik-guenstig-ist-zu-teuer/</link>
		<comments>http://www.patje.de/2010/08/06/kik-guenstig-ist-zu-teuer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 14:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PatJe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft & Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Discounter]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Kik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patje.de/?p=2500</guid>
		<description><![CDATA[Am Mittwoch lief in der ARD eine sehr gute Reportage über den Textildiscounter Kik. Es ist ein Beispiel für guten investigativen Journalismus, den man im Fernsehen leider viel zu selten sieht. Und gleichzeitig zeigt der Bericht eben, dass günstige Preise auch immer ihre Kosten haben, wenn der Verbraucher nicht zahlen muss, dann eben die Angestellten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Mittwoch lief in der ARD eine sehr gute Reportage über den Textildiscounter Kik. Es ist ein Beispiel für guten investigativen Journalismus, den man im Fernsehen leider viel zu selten sieht. Und gleichzeitig zeigt der Bericht eben, dass günstige Preise auch immer ihre Kosten haben, wenn der Verbraucher nicht zahlen muss, dann eben die Angestellten oder Menschen in Entwicklungsländern. Also nehmt euch die 30 Minuten und guckt die Doku: </p>
<p><object width="580" height="360"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/e2L8N6uNxW4&amp;hl=de_DE&amp;fs=1?color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6&amp;border=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/e2L8N6uNxW4&amp;hl=de_DE&amp;fs=1?color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6&amp;border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="580" height="360"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patje.de/2010/08/06/kik-guenstig-ist-zu-teuer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grüne Links: Studiengebühren, Schokoticket und Atomausstieg</title>
		<link>http://www.patje.de/2010/07/16/gruene-links-studiengebuehren-schokoticket-und-atomausstieg/</link>
		<comments>http://www.patje.de/2010/07/16/gruene-links-studiengebuehren-schokoticket-und-atomausstieg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 11:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PatJe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunales]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Grünes Gelsenkirchen]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Rot-grün]]></category>
		<category><![CDATA[Schokoticket]]></category>
		<category><![CDATA[Studiengebühren]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patje.de/?p=2444</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Tagen hatte ich für Grünes Gelsenkirchen einiges gebloggt, darum gibt es hier nur eine kleine Linkparade Zum einen habe ich vorhin etwas zum Thema Studiengebühren geschrieben, da das Anliegen der rot-grünen Landesregierung ja zunächst verschoben werden musste. Ich finde es sogar nachvollziehbar, dass die neue Regierung das nicht mal eben abschafft, sondern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den letzten Tagen hatte ich für Grünes Gelsenkirchen einiges gebloggt, darum gibt es hier nur eine kleine Linkparade <img src='http://www.patje.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Zum einen habe ich vorhin etwas <a href="http://www.gruenes-gelsenkirchen.de/studiengebuehren-abschaffen-aber-nicht-uebereilt-1893" target="_blank">zum Thema Studiengebühren geschrieben</a>, da das Anliegen der rot-grünen Landesregierung ja zunächst verschoben werden musste. Ich finde es sogar nachvollziehbar, dass die neue Regierung das nicht mal eben abschafft, sondern dies vernünftig und geplant angeht &#8211; dies ist mit Sicherheit der bessere Weg für die Unis in NRW.</p>
<p>Mit <a href="http://www.gruenes-gelsenkirchen.de/irene-mihalic-zur-norderweiterung-1891" target="_blank">Irene hatte ich ein Interview zur BP/Ruhr Öl Norderweiterung geführt</a>, welches man dort ebenfalls lesen kann. <a href="http://www.patje.de/2007/08/14/norderweiterung-von-bp-nein-danke/">Hier hatte ich ja schon geschrieben</a>, wieso das Bauverfahren in Scholven abzulehnen ist.</p>
<p>Ein anderes Thema war das <a href="http://www.gruenes-gelsenkirchen.de/nachtrag-in-sachen-schokoticket-1881" target="_blank">Schokoticket</a>, welches für den zweiten Bildungsweg abgeschafft werden soll. Dagegen gab es am <a href="http://www.gruenes-gelsenkirchen.de/demo-fuer-das-schokoticket-1872" target="_blank">Mittwoch eine Demo an der ich teilgenommen habe</a>. Direkt vor Ort habe ich mit dem iPhone ein Video aufgenommen, geschnitten und zu YouTube hochgeladen:</p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Tv_p-JwQqRE&amp;hl=de_DE&amp;fs=1?color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Tv_p-JwQqRE&amp;hl=de_DE&amp;fs=1?color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
<p>Und zum Abschluss noch einen Tipp: Frontal 21 hat eine sehr interessante Dokumentation zum Atomausstieg gebracht, <a href="http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/1090144/Frontal21-Dokumentation-Der-grosse-Bluff#/beitrag/video/1090144/Frontal21-Dokumentation-Der-grosse-Bluff" target="_blank">die man hier ansehen kann</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patje.de/2010/07/16/gruene-links-studiengebuehren-schokoticket-und-atomausstieg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarifeinigung im öffentlichen Dienst</title>
		<link>http://www.patje.de/2010/02/25/tarifeinigung-im-oeffentlichen-dienst/</link>
		<comments>http://www.patje.de/2010/02/25/tarifeinigung-im-oeffentlichen-dienst/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 19:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PatJe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft & Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerkschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[verdi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patje.de/?p=2271</guid>
		<description><![CDATA[Es scheint so, als ob der Tarifstreit im öffentlichen Dienst nun ein Ende hat. Die Schlichter haben ein Ergebnis gefunden, welches beide Seiten wohl mehr oder weniger zufrieden stellt: Der Schlichterspruch sieht ab Januar 2010 rückwirkend 1,2 Prozent mehr Geld vor, ab Januar 2011 0,6 Prozent und ab August 2011 weitere 0,5 Prozent. [...] Zudem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es scheint so, als ob der Tarifstreit im öffentlichen Dienst nun ein Ende hat. Die Schlichter haben ein Ergebnis gefunden, welches beide Seiten wohl mehr oder weniger zufrieden stellt:</p>
<blockquote><p>Der Schlichterspruch sieht ab Januar 2010 rückwirkend 1,2 Prozent  mehr Geld vor, ab Januar 2011 0,6 Prozent und ab August 2011 weitere 0,5  Prozent. [...] Zudem soll es zum  1. Januar 2011 eine Einmalzahlung von 240 Euro geben.</p></blockquote>
<p>Wie gesagt scheinen beide Seiten ganz zufrieden sein, wobei die Arbeitgeber &#8211; also die Kommunen &#8211; etwas zögerlich sind. Das wiederum kann ich kaum verstehen. Die 1,2 Prozent jetzt oder 1,1 Prozent im nächsten Jahr sind nicht viel mehr als ein <a href="http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Content/Statistiken/Zeitreihen/WirtschaftAktuell/Preise/Content100/pre110j,templateId=renderPrint.psml" target="_blank">Inflationsausgleich</a> &#8211; und das auch nur bei der schwachen Wirtschaftslage grade. Da könnte ich mir sogar mehr vorstellen, aber ich bin auch nicht ganz unbefangen, weil mein Arbeitsvertrag daran gekoppelt ist <img src='http://www.patje.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patje.de/2010/02/25/tarifeinigung-im-oeffentlichen-dienst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitterzitat des Tages: Alkohol und &#8220;Killerspiele&#8221;</title>
		<link>http://www.patje.de/2009/03/19/twitterzitat-des-tages-alkohol-und-killerspiele/</link>
		<comments>http://www.patje.de/2009/03/19/twitterzitat-des-tages-alkohol-und-killerspiele/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 23:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PatJe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer und Web]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[Computerspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Killerspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patje.de/?p=2005</guid>
		<description><![CDATA[Nein, eine Reihe wird nicht draus, aber ich fand die Aussage einfach zu gut, um sie hinten rüber fallen zu lassen. Also: Puh (Patrick Steinke) schrieb vor etwa 4 Stunden: Jedes Jahr sterben zigtausende Menschen in folge von Alkoholkonsum aber der Kaufhof nimmt Spiele ab 18 aus dem Verkauf &#8211; gehts noch dümmer? Viel mehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nein, eine Reihe wird nicht draus, aber ich fand die Aussage einfach zu gut, um sie hinten rüber fallen zu lassen. Also: <a href="http://twitter.com/Puh/status/1349840270" target="_blank">Puh (Patrick Steinke) schrieb vor etwa 4 Stunden</a>:</p>
<blockquote><p>Jedes Jahr sterben zigtausende Menschen in folge von Alkoholkonsum aber der Kaufhof nimmt Spiele ab 18 aus dem Verkauf &#8211; gehts noch dümmer?</p></blockquote>
<p>Viel mehr kann man eigentlich zu der Entscheidung von Kaufhof nicht geben, außer vielleicht, dass bei unvernünftigem Alkoholkonsum die Folgen sehr viel eindeutiger sind, als bei dem unvernünftigen Umgang mit Computerspielen &#8211; dort kippt man eher vom Stuhl, wenn man zuviel spielt, oder verliert seine sozialen Kontakte, aber nur wenn noch ganz, ganz, ganz, ganz viel anderes dazu kommt, kann dies dazu führen, dass jemand zum Amoktäter werden könnte. In Deutschland ist dies bisher 3 mal passiert &#8211; zugegeben mit einigen &#8211; zuvielen &#8211; Toten. Aber wenn man wirklich etwas tun will, dass weniger Menschen sterben in Deutschland, dann fängt man mit  Computerspielen am falschen Ende der Statistik an!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patje.de/2009/03/19/twitterzitat-des-tages-alkohol-und-killerspiele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanzkrise einfach dargestellt</title>
		<link>http://www.patje.de/2009/02/20/finanzkrise-einfach-dargestellt/</link>
		<comments>http://www.patje.de/2009/02/20/finanzkrise-einfach-dargestellt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 08:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PatJe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft & Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patje.de/?p=1961</guid>
		<description><![CDATA[Die Finanzkrise ist ein ziemlich harter Brocken, wenn man mal eben verstehen will, wie das alles angefangen hat und so. Abhilfe schafft nun ein kleines Video, welches ich beim Webkonzepter gesehen habe und das auf englisch die Immobilienkrise (als Startpunkt der Krise) schön animiert erklärt: The Crisis of Credit Visualized from Jonathan Jarvis on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Finanzkrise ist ein ziemlich harter Brocken, wenn man mal eben verstehen will, wie das alles angefangen hat und so. Abhilfe schafft nun ein kleines Video, welches ich <a href="http://blog.webkonzepter.de/index.php/2009/02/20/visualisierung-der-finanzkrise/" target="_blank">beim Webkonzepter gesehen habe</a> und das auf englisch die Immobilienkrise (als Startpunkt der Krise) schön animiert erklärt:</p>
<p style="text-align: center;"><object width="400" height="300" data="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3261363&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3261363&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /></object><br />
<a href="http://vimeo.com/3261363">The Crisis of Credit Visualized</a> from <a href="http://vimeo.com/jonathanjarvis">Jonathan Jarvis</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patje.de/2009/02/20/finanzkrise-einfach-dargestellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Discounter und Arbeitnehmerrechte</title>
		<link>http://www.patje.de/2009/02/01/discounter-und-arbeitnehmerrechte/</link>
		<comments>http://www.patje.de/2009/02/01/discounter-und-arbeitnehmerrechte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 22:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PatJe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft & Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[attac]]></category>
		<category><![CDATA[Discounter]]></category>
		<category><![CDATA[Grundeinkommen]]></category>
		<category><![CDATA[LIDL]]></category>
		<category><![CDATA[Schlecker]]></category>
		<category><![CDATA[Tatort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patje.de/?p=1893</guid>
		<description><![CDATA[Heute im Tatort ging es um Discounter und die Arbeitsbedingungen in diesem Handelssegment. Ziemlich drastisch aber &#8211; wie es bei Anne Will von einer Betriebsrätin bei Lidl dargestellt &#8211; durchaus realistisch wurde deutlich, unter welchem Druck die Menschen dort zu arbeiten haben und wie schnell man den Job los ist, wenn man dann überlegt mal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute im Tatort ging es um Discounter und die Arbeitsbedingungen in diesem Handelssegment. Ziemlich drastisch aber &#8211; wie es bei Anne Will von einer Betriebsrätin bei Lidl dargestellt &#8211; durchaus realistisch wurde deutlich, unter welchem Druck die Menschen dort zu arbeiten haben und wie schnell man den Job los ist, wenn man dann überlegt mal einen Betriebsrat zu gründen. Ich will jetzt nicht im Detail darstellen, wie die Bedingungen sind, beispielsweise kann man dies bei der <a href="http://lidl.verdi.de/hintergrund" target="_blank">LIDL Kampagne von verdi</a> nachlesen. Aber dennoch einfach mal eine Zahl: Von 3.000 Lidl-Filialen haben nur sieben einen Betriebsrat. </p>
<p>Stattdessen mal zu zwei Dingen: Zum einen zu dem Hinweis, dass die Menschen ja da kaufen würden. Und bei Anne Will gab es dann auch gleich einige Leute, die interviewed wurden und &#8211; trotz offensichtlichen gutem Einkommen -&nbsp; dort einkauften und sogar eher gleichgültig die Situation der Arbeitnehmer in Kauf nahmen. Diese hätten ja studieren können oder man müsse eben auch solche unteren Schichten haben. Anders als zynisch kann man das nicht nennen. Aber es wird mit der Frage an sich auch das System legitimiert. Die Frage ist doch: Wieso soll wieder der Verbraucher die Fehler ausbügeln, die die Politik zu regeln hat? Es ist doch nicht Aufgabe des Verbrauchers &#8211; der zu Recht ein Interesse daran hat, möglichst günstig einzukaufen &#8211; für vernünftige Arbeitnehmerbedingungen zu sorgen &#8211; selbst wenn er daran natürlich ein Interesse daran haben kann uns sein Einkaufsverhalten daran orientieren kann. Hauptaufgabe ist es doch, dass die Politik dafür sorgt, dass alle Menschen zu würdigen Bedingungen arbeiten können, ohne Repressionen ausgesetzt zu werden. </p>
<p>Aber noch eins fand ich interessant: Es interessiert nur selten jemanden, wie die Arbeitsbedingungen sind. Zum einen die Verbraucher, die günstig einkaufen wollen, aber vor allem auch nicht die Politik. Gucken wir doch mal, wann die Arbeitsbedingungen bei Lidl zu einem Thema wurden: Erst als bekannt wurde, dass dieser <a href="http://www.patje.de/2008/03/26/stasi-war-gestern-heute-ist-lidl/" target="_blank">Discounter seine Angestellten gezielt bespitzelt</a>, regte sich Widerstand und mediales Interesse. Die Umsätze brachen offensichtlich ein und es änderte sich was. Aber offensichtlich waren die vorherigen Zustände &#8211; beispielsweise auch bei Schlecker wo teilweise nur eine Person alleine den Laden schmeißen soll &#8211; eben nicht schlimm genug für eine mediale Skandalisierung. Auch Kampagnen von verdi und attac half da nicht und wenn man es ganz ernst nimmt bedeutet dies nichts anderes als, dass soetwas eben völlig normal oder in unserem Wirtschaftssystem eben nicht schlimm genug ist, um öffentlichen Aufruhr zu erregen. Eben weder bei Politik, Medien und damit auch nicht in der Gesellschaft. </p>
